quarta-feira, 31 de julho de 2013

FUTSAL - SENIORES CALENDÁRIO DO CAMPEONATO


Realizou-se esta segunda-feira o sorteio do Campeonato Nacional de Futsal da 1.ª Divisão, no qual participarão por 14 emblemas nacionais.

Eis o resultado do sorteio do calendário de jogos da competição que arranca a 7 de Setembro e em que marcou presença o diretor da FPF para o Futsal, Pedro Dias:

1. SL Olivais 
2. Dramático Cascais
3. Associação Académica Coimbra
4. SC Vila Verde
5. AD Modicus Sandim
6. SC Braga
7. AD Fundão  
8. CF “Os Belenenses”
9. Boavista FC
10. SC Portugal
11. Rio Ave FC
12. SL Benfica
13. CR Leões Porto Salvo  
14. Póvoa Futsal Clube

Matriz de Jogos:
1.ª Jornada | 07.09.2013: 1-3; 12-5; 10-7; 8-9; 6-11; 4-13; 14-2.
2.ª Jornada | 14.09.2013: 3-14; 5-1; 7-12; 9-10; 11-8; 13-6; 2-4.
3.ª Jornada | 21.09.2013: 3-5; 1-7; 12-9; 10-11; 8-13; 6-2; 14-4.
4.ª Jornada | 28.09.2013: 5-14; 7-3; 9-1; 11-12; 13-10; 2-8; 4-6.
5.ª Jornada | 05.10.2013: 5-7; 3-9; 1-11; 12-13; 10-2; 8-4; 14-6.
6.ª Jornada | 12.10.2013: 7-14; 9-5; 11-3; 13-1; 2-12; 4-10; 6-8.
7.ª Jornada | 19.10.2013: 7-9; 5-11; 3-13; 1-2; 12-4; 10-6; 14-8.
8.ª Jornada | 26.10.2013: 9-14; 11-7; 13-5; 2-3; 4-1; 6-12; 8-10.
9.ª Jornada | 02.11.2013: 9-11; 7-13; 5-2; 3-4; 1-6; 12-8; 14-10.
10.ª Jornada | 09.11.2013: 11-14; 13-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-12.
11.ª Jornada | 16.11.2013: 11-13; 9-2; 7-4; 5-6; 3-8; 1-10; 14-12.
12.ª Jornada | 23.11.2013: 14-13; 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1.
13.ª Jornada | 30.11.2013: 13-2; 11-4; 9-6; 7-8; 5-10; 3-12; 1-14.

PRIMEIRA JORNADA (07 SET)

SL OLIVAIS – A.ACADÉMICA COIMBRA
SL BENFICA – MODICUS
SPORTING CP – AD FUNDÃO
BELENENSES – BOAVISTA FC
SC BRAGA – RIO AVE
VILA VERDE – LEÕES DE PORTO SALVO
PÓVOA FUTSAL – DR. CASCAIS